GE 11L-D_Linear_Pro小(xiǎo)器(qì)官>φ€(高(gāo)頻(pín))探頭維修 
                    維修GE 11L_D_Linear_Pro小(xiǎo)器(qì)官(高(gāo≈✘π)頻(pín))探頭( 全新、兼容),此探頭用(yòng)于LOGIQ E9/VOLUSON E8α'/VIVID E9等機(jī)器(qì)。
我司大(dà)量維修超聲探頭。
| GE探頭表 | |||
| 序号 | 品牌 | 探頭型号 | 應用(yòng)部位 | 
| 1 | GE | C1-5-D | 腹部探頭 | 
| 2 | GE | M6C-D | |
| 3 | GE | 3CRF | |
| 4 | GE | RAB2-5D | |
| 5 | GE | RAB4-8D | |
| 6 | GE | RNA5-9D | |
| 7 | GE | 3C | |
| 8 | GE | 5C | |
| 9 | GE | 5CS | |
| 10 | GE | M7C | |
| 11 | GE | 3.5C | |
| 12 | GE | 4C | |
| 13 | GE | 8C | |
| 14 | GE | 3.5CS | |
| 15 | GE | 3CRF | |
| 16 | GE | 4D3C | |
| 17 | GE | 4D8C | |
| 18 | GE | 4D3C-L | |
| 19 | GE | C364 | |
| 20 | GE | C358 | |
| 21 | GE | C721 | |
| 22 | GE | 3CB | |
| 23 | GE | CBF3.5 | |
| 24 | GE | C36 | |
| 25 | GE | 3C-RS | |
| 26 | GE | 4C-RS | |
| 27 | GE | 8C-RS | |
| 28 | GE | AB2-5GL | |
| 29 | GE | AB2-7 | |
| 30 | GE | AC2-5 | |
| 31 | GE | M7C-H | |
| 32 | GE | 4C-A | |
| 33 | GE | RAB2-5L | |
| 34 | GE | RAB4-8 | |
| 35 | GE | RAB4-8L | |
| 36 | GE | RAB4-8P | |
| 37 | GE | 4C-D | |
| 38 | GE | M6C-D | |
| 39 | GE | AB2-7-D | |
| 40 | GE | RAB2-5-D | |
| 41 | GE | RAB4-8-D | |
| 42 | GE | 4C-RS | |
| 43 | GE | AB2-7-RS | |
| 44 | GE | RAB2-5-RS | |
| 45 | GE | RAB4-8-RS | |
| 46 | GE | 9L-D | 小(xiǎo)器(qì)官探頭 | 
| 47 | GE | 11L-D | |
| 48 | GE | ML6-15D | |
| 49 | GE | RSP6-16D | |
| 50 | GE | M12L | |
| 51 | GE | 7L | |
| 52 | GE | 10L | |
| 53 | GE | 9L | |
| 54 | GE | 12L | |
| 55 | GE | 4D10L | |
| 56 | GE | 4D16L | |
| 57 | GE | 8L | |
| 58 | GE | 11L | |
| 59 | GE | 10LB | |
| 60 | GE | 739L | |
| 61 | GE | LA39 | |
| 62 | GE | L764 | |
| 63 | GE | 546L | |
| 64 | GE | L39 | |
| 65 | GE | L76 | |
| 66 | GE | 10LB-RS | |
| 67 | GE | 12L-RS | |
| 68 | GE | 8L-RS | |
| 69 | GE | 9L-RS | |
| 70 | GE | SP10-16-D | |
| 71 | GE | M12L-H | |
| 72 | GE | SP4-10 | |
| 73 | GE | SP6-12 | |
| 74 | GE | SP10-16 | |
| 75 | GE | RSP6-12 | |
| 76 | GE | RSP6-16 | |
| 77 | GE | SP10-16-RS | |
| 78 | GE | RSP6-16-RS | |
| 79 | GE | S1-5 | 心髒探頭 | 
| 80 | GE | M5S-D | |
| 81 | GE | 3S | |
| 82 | GE | 4S | |
| 83 | GE | 7S | |
| 84 | GE | 10S | |
| 85 | GE | M3S | |
| 86 | GE | 5S | |
| 87 | GE | S220 | |
| 88 | GE | S222 | |
| 89 | GE | S317 | |
| 90 | GE | 3S-RS | |
| 91 | GE | 6S-RS | |
| 92 | GE | 3S-D | |
| 93 | GE | PA2-5P | |
| 94 | GE | PA4-7 | |
| 95 | GE | PA6-8P | |
| 96 | GE | 6S-D | |
| 97 | GE | 6S | |
| 98 | GE | M4S | |
| 99 | GE | 7S-RS | |
| 100 | GE | 5S-RS | |
| 101 | GE | 10S-RS | |
| 102 | GE | IC5-9 | 腔內(nèi)探頭 | 
| 103 | GE | RIC5-9D | |
| 104 | GE | E8C | |
| 105 | GE | BE9C | |
| 106 | GE | 4DE7C | |
| 107 | GE | ERB | |
| 108 | GE | E8CS | |
| 109 | GE | E721 | |
| 110 | GE | ERB7 | |
| 111 | GE | MTZ | |
| 112 | GE | E72 | |
| 113 | GE | E8C-RS | |
| 114 | GE | IC5-9-D | |
| 115 | GE | RIC6-12-D | |
| 116 | GE | RRE6-10-D | |
| 117 | GE | IC5-9H | |
| 118 | GE | RIC5-9H | |
| 119 | GE | RIC5-9W | |
| 120 | GE | RRE6-10 | |
| 121 | GE | IC5-9W-RS | |
| 122 | GE | RIC5-9W-RS | |
| 123 | GE | 6T | 食道(dào)探頭 | 
| 124 | GE | 9T | |
| 125 | GE | 6T-RS | |
| 126 | GE | 9T-RS | |
| 127 | GE | 6T-OR | |
| 128 | GE | 9T-OR | |
| 129 | GE | 6TC-RS | |
| 130 | GE | 9T-RS | |
| 131 | GE | i12L | 術(shù)中探頭 | 
| 132 | GE | i739 | |
| 133 | GE | T739 | |
| 134 | GE | i12L-RS | |
| 135 | GE | I739-RS | |
| 136 | GE | T739-RS | |
| 137 | GE | I8L | |
| 138 | GE | I13L | |
                
                
            
        
            
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                            
                            